レース結果
 
2005全日本選手権 
ノーマルリグ成績表

◆2005全日本シーホッパー級ヨット選手権 2005.8.19〜21(香川県小豆島)

(ノーマルリグ参加艇数31)
はマスタークラス
選手名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 総合















修正
得点

マス
ター
藤川 貴司 岡山F 3 3 1 1 1 1 3 3 4 4 1 1 1 1 14 10 1
渡辺 真吾 玄海SJC 1 1 4 4 20 20 7 7 1 1 2 2 6 6 41 21 2
黒田 武士 福岡F 2 2 6 6 3 3 1 1 8 8 12 12 2 2 34 22 3
與田 明宏 岡山県連 4 4 2 2 2 2 2 2 6 6 6 6 11 11 33 22 4
桂 潮 山口県連 8 8 5 5 4 4 11 11 2 2 5 5 20 20 55 35 5
廣瀬 一貴 北海道連 5 5 8 8 7 7 9 9 3 3 3 3 13 13 48 35 6
金田 裕孝 静岡ガスヨット部 16 9.5 3 3 12 12 20 20 9 9 4 4 9 9 67 46.5 7
長谷川 勝啓 静岡県連 13 13 9 9 23 23 4 4 12 12 9 9 3 3 73 50 8
藤村 智一 光F 12 12 7 7 21 21 6 6 11 11 7 7 7 7 71 50 9
八木谷 充 鳥取県連 6 6 26 26 8 8 8 8 13 13 11 11 15 15 87 61 10
浅井 紀博 三保F 9 9 18 18 13 13 10 10 5 5 10 10 16 16 81 63 11
齋藤 吉彦 材木座F 11 11 14 14 22 22 19 19 7 7 17 17 4 4 94 72 12 1
斉藤 大輔 秋田県連 10 10 10 10 17 17 13 13 10 10 21 21 12 12 93 72 13
杉本 洋一郎 富山県連 22 22 16 16 19 19 5 5 18 18 14 14 5 5 99 77 14
九冨 潤一郎 香川県連 15 15 11 11 5 5 17 17 15 15 20 20 19 19 102 82 15 2
杉山 倍隆 三保F 7 7 21 21 26 26 15 15 21 21 8 8 10 10 108 82 16
永井 法弘 鳥取県連 14 14 19 19 6 6 14 14 22 22 22 22 8 8 105 83 17
近藤 峰男 札幌F 17 17 23 23 18 18 12 12 BFD 32 13 13 14 14 129 97 18
山村 幸司 高知県 25 25 12 12 10 10 24 24 20 20 19 19 17 17 127 102 19 3
佐々木 友彦 大阪北港F 21 21 15 15 9 9 16 16 24 24 BFD 32 18 18 135 103 20
中村 和生 高松F 24 24 28 28 11 11 22 22 14 14 24 24 26 26 149 121 21
岡 有作 清水港ヨット協会 23 23 13 13 27 27 25 25 16 16 18 18 27 27 149 122 22 4
金森 健次 大阪ヨットクラブ 30 30 17 17 16 16 27 27 26 26 15 15 24 24 155 125 23
村瀬 崇 材木座F 20 20 20 20 29 29 26 26 25 25 16 16 21 21 157 128 24
佐藤 等 今治ヨットクラブ 19 19 24 24 25 25 23 23 19 19 23 23 23 23 156 131 25 5
谷 正安 渡良瀬 18 18 25 25 28 28 18 18 27 27 27 27 22 22 165 137 26
辻本 一行 材木座F 29 29 DNF 32 24 24 21 21 17 17 26 26 25 25 174 142 27
山口 健作 材木座F 26 26 27 27 14 14 29 29 23 23 25 25 28 28 172 143 28
倉石 清和 富山県連 27 27 22 22 15 15 28 28 28 28 BFD 32 OCS 32 184 152 29
仁木 公弘 鳴門セ-リング 28 28 29 29 30 30 30 30 29 29 28 28 29 29 203 173 30 6
小澤 真純 関東自動車工業 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 DNC 32 224 192 31
Date 8/19 8/19 8/20 8/20 8/20 8/20 8/21                  
Weather 曇り 曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
時々
Start Time 13:10:00 15:10:00 9:40:00 11:00:00 14:10:00 15:15:00 9:30:00
Finish Time 13:54:28 15:47:09 10:34:27 11:50:19 14:56:04 16:03:49 10:23:15
Wind Direction 115-120 140° 110° 135° 100° 128° 110°
Wind Speed 6.5 m/s 3 m/s 4.4 m/s 7 m/s 4.2 m/s 3.8 m/s 5m/s
 

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.