レース結果
 
2005全日本選手権 
SR成績表

◆2005全日本シーホッパー級SRヨット選手権 2005.8.19〜21(香川県小豆島)

(SR参加艇数60)
はマスタークラス
選手名 所属 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 総合















修正
得点

マス
ター
石川 あゆ美 ベネッセST 1 1 2 2 4 4 3 3 1 1 1 1 OCS 61 73 12 1
高祖 正志 岡山県連 3 3 6 6 1 1 6 6 22 22 10 10 1 1 49 27 2
才木 雪代 光F 2 2 1 1 3 3 8 8 5 5 BFD 61 16 16 96 35 3
浜口 睦美 鳥取県連 10 10 18 18 6 6 11 11 10 10 2 2 2 2 59 41 4
藤谷 匠 北海道連 7 7 30 30 17 17 4 4 2 2 7 7 5 5 72 42 5
神谷 元 静岡県連 9 9 8 8 19 19 5 5 12 12 3 3 12 12 68 49 6
植田 順大 静岡県連 6 6 5 5 26 26 25 25 4 4 5 5 4 4 75 49 7
川副 温子 玄海SJC 31 31 4 4 5 5 17 17 6 6 8 8 9 9 80 49 8
湯浅 直人 神奈川ユース 18 18 11 11 12 12 2 2 30 30 6 6 3 3 82 52 9
稲井 裕美 富山F 16 16 3 3 7 7 19 19 3 3 11 11 23 23 82 59 10
中岡 弘章 柳が崎SC 15 15 14 14 13 13 7 7 16 16 25 25 10 10 100 75 11
飛内 航太 日本大学高 37 37 13 13 18 18 10 10 7 7 14 14 14 14 113 76 12
小倉 紫帆 材木座F 22 22 24 24 9 9 13 13 18 18 4 4 11 11 101 77 13
佐藤 洋平 秋田県連 12 12 36 36 8 8 24 24 14 14 13 13 15 15 122 86 14
日隈 佑治 材木座F 32 32 7 7 30 30 1 1 27 27 18 18 7 7 122 90 15
山口 貴子 北海道連 46 46 10 10 10 10 12 12 23 23 16 16 25 25 142 96 16
佐藤 智也子 材木座F 21 21 12 12 16 16 27 27 15 15 19 19 20 20 130 103 17
吉永 弘斗 玄海SJC BFD 61 9 9 2 2 14 14 9 9 9 9 OCS 61 165 104 18
野村 壮一郎 富山県連 5 5 16 16 14 14 40 40 17 17 22 22 30 30 144 104 19 1
福田 優作 柳が崎SC 13 13 17 17 41 41 16 16 48 48 12 12 6 6 153 105 20
野村 一真 玄海SJC 23 23 25 25 11 11 15 15 28 28 17 17 35 35 154 119 21
加賀谷菜美子 富山県連 4 4 26 26 15 15 29 29 21 21 BFD 61 32 32 188 127 22
内山 怜 山口県゙連 17 17 31 31 23 23 9 9 47 47 26 26 21 21 174 127 23
山本 有華 富山県連 14 14 21 21 45 45 21 21 20 20 28 28 24 24 173 128 24
鬼塚 弥那美 玄海SJC 24 24 15 15 24 24 33 33 32 32 20 20 17 17 165 132 25
高田 航大 岡山県連 29 29 19 19 20 20 22 22 11 11 DNF 61 34 34 196 135 26
廣瀬 仁実 JMPF葉山JYC 27 27 27 27 34 34 23 23 13 13 27 27 19 19 170 136 27
橋元 郷 鹿児島JYC BFD 61 28 28 22 22 38 38 26 26 15 15 13 13 203 142 28
坂口 翔 鹿屋工業高 34 34 44 44 43 43 20 20 8 8 21 21 18 18 188 144 29
藤田 敏昭 愛知県 8 8 38 38 21 21 18 18 BFD 61 BFD 61 8 8 215 154 30 2
岡 美江 兵庫県連JC 19 19 39 39 25 25 31 31 35 35 32 32 22 22 203 164 31
冨部 柚三子 材木座F 33 33 32 32 42 42 30 30 36 36 24 24 28 28 225 183 32
鈴木 有依 静岡県連 11 11 45 45 39 39 37 37 39 39 29 29 29 29 229 184 33
九冨 慎太郎 香川県連 28 28 20 20 35 35 43 43 29 29 34 34 49 49 238 189 34
小倉 千紗 材木座F 36 36 23 23 29 29 34 34 33 33 35 35 37 37 227 190 35
藤沢 逸郎 高松F 25 25 54 54 27 27 41 41 38 38 42 42 36 36 263 209 36 3
森川 都 岡山県連 42 42 37 37 32 32 51 51 40 40 23 23 40 40 265 214 37
井田 奈々子 鳥取県連 26 26 29 29 37 37 49 49 43 43 47 47 33 33 264 215 38
右田 明日美 北海道連 39 39 43 43 44 44 46 46 19 19 31 31 45 45 267 221 39
松田 千秋 柳が崎SC 30 30 40 40 31 31 47 47 42 42 37 37 41 41 268 221 40
横山 愛 高松 48 48 42 42 36 36 36 36 24 24 36 36 54 54 276 222 41
福澤 充 JMPF葉山JYC 51 51 58 58 46 46 26 26 41 41 30 30 31 31 283 225 42
八重垣 鉄兵 広島県連 50 50 35 35 40 40 32 32 34 34 38 38 46 46 275 225 43
小川 博子 山口県連 55 55 22 22 48 48 28 28 45 45 39 39 44 44 281 226 44
近森 良希 高知県連 20 20 34 34 49 49 54 54 49 49 44 44 39 39 289 235 45
澤 匡祐 高知県連 49 49 41 41 38 38 39 39 50 50 48 48 26 26 291 241 46
九冨 正規 香川県連 40 40 49 49 47 47 42 42 46 46 45 45 27 27 296 247 47
高藤 美樹 香川県連 44 44 56 56 33 33 45 45 37 37 43 43 51 51 309 253 48
近藤 峻 北海道連 52 52 53 53 50 50 52 52 31 31 33 33 43 43 314 261 49
小林 史弥 岡山県連 47 47 47 47 PTP 31 DNC 61 25 25 51 51 OCS 61 323 262 50
橋口 祐智 宮崎JYC 53 53 50 50 54 54 50 50 44 44 46 46 38 38 335 281 51
三好 範留江 広島県連 38 38 33 33 56 56 56 56 53 53 52 52 55 55 343 287 52
駒水 晋太郎 鹿児島JYC 35 35 48 48 58 58 53 53 BFD 61 41 41 52 52 348 287 53
山本 美樹 兵庫県連JC 43 43 52 52 51 51 44 44 51 51 54 54 53 53 348 294 54
梶谷 耕司 鳥取県連 41 41 59 59 59 59 48 48 52 52 53 53 47 47 359 300 55
佐々木祐太郎 玄海SJC 56 56 55 55 57 57 35 35 56 56 49 49 50 50 358 301 56
宮崎 達也 高知県連 57 57 57 57 52 52 55 55 55 55 40 40 42 42 358 301 57
伊勢 健作 兵庫県連JC 54 54 46 46 53 53 57 57 54 54 55 55 48 48 367 310 58
小寺 春加 広島県連 45 45 51 51 55 55 58 58 57 57 50 50 56 56 372 314 59
植木 剛史 広島県連 DNC 61 DNC 61 DNC 61 DNC 61 DNC 61 DNC 61 DNC 61 427 366 60
Date 8/19 8/19 8/20 8/20 8/20 8/20 8/21                   
Weather 曇り 曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
のち
晴れ
曇り
時々
Start Time 14:20:00 15:15:00 9:45:00 11:05:00 14:15:00 15:20:00 9:35:00
Finish Time 15:09:50 15:59:10 10:42:13 11:58:18 15:04:26 16:13:54 10:31:47
Wind Direction 115-120 140° 110° 135° 95° 120° 110°
Wind Speed 3.2m/s 4.5m/s 4.4m/s 7m/s 3.8m/s 5.5m/s 5m/s
 

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.