ƒCƒ[ƒW
ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
@
2000‘S“ú–{ƒŒƒ|[ƒgTOP
‘æ26‰ñ ‘S“ú–{ƒV[ƒzƒbƒp[‹‰

ƒˆƒbƒg‘IŽèŒ ‘å‰ï ƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
‡ˆÊ @‘IŽè–¼ @ƒtƒŠ[ƒg ‘æ1R ‘æ2R ‘æ3R ‘æ4R ‘æ5R ‘æ6R “¾“_
@1 ‰iˆäŠì² @ 1 1 2 2 4 1 7
@2 ¼ˆä³“¹ “‚’à 9 2 1 1 3 2 9
@3 ‹ã•yˆê˜Y ‚¼ 4 10 4 9 1 3 21
@4 ’†”ö˜a‰Ã ‹{é 3 7 5 3 15 12 30
@5 ‹à“c—TF ŽO•Û 12 4 7 10 2 9 32
@6 —é–Ø—T–¾ Þ–ØÀ 7 9 3 14 16 36 49
@7 ‘•ª@~ Þ–ØÀ 15 3 14 12 17 14 58
@8 ˆÀ“¡@—² ŽD–y 20 12 9 4 36 13 58
@9 Ž®•”Žj•F Þ–ØÀ 14 11 6 8 19 25 58
10 M“csO ŽO•Û 6 17 30 21 11 6 61
11 Î’ËPŽu •l–¼ŒÎ 11 23 10 26 12 7 63
12 ŽR–{_Ž‘ ŽO•Û 5 18 16 13 18 17 69
13 –¥‰Y@ŽÀ •l–¼ŒÎ 8 8 15 15 31 27 73
14 âV“¡‹g•F “n—Ç£ 10 6 11 16 DNF 31 74
15 ˆî“c—SŒÈ •xŽR 31 22 23 RET 7 4 87
16 ¬–쎛³ˆê˜Y ‹{é 18 16 27 34 9 19 89
17 ¼‰ª‹`”V —tŽR 26 5 19 24 23 21 92
18 ‰ª@—Lì ŽO•Û 24 29 35 7 8 24 92
19 —é–Ø@–« ŠÙŽR 25 15 26 19 DNF 8 93
20 ‹ß“¡•ô’j ŽD–y 17 32 8 6 32 RET 95
21 ‚“c@Ž¡ Ÿ¿À 32 31 12 22 29 5 99
22 ”óŒû@’õ Þ–ØÀ 19 26 13 5 DNF 38 101
23 •l“cKG Þ–ØÀ 29 28 17 23 20 18 106
24 ¬ŽR—z•½ •xŽR 36 20 22 36 6 29 113
25 •õŠÝ’—Y Ÿ¿À 16 38 33 18 DNF 11 116
26 ŠFì@Šî ŽO•Û 13 24 24 11 DNF 47 119
27 ’†‘º˜a¶ ‚¼ 22 21 25 25 26 35 119
28 ¬ˆé‹I–¾ “n—Ç£ 38 14 20 RET 28 20 120
29 ™“cCN “n—Ç£ 40 27 42 39 10 10 126
30 ‘å–ì‰p—¢ —tŽR 23 30 18 30 38 26 127
31 ²“¡@“™ ¡Ž¡ DNS 13 39 41 5 32 130
32 ŸNˆä—Ǭ ‰¡•lŽs–¯ 30 25 41 28 24 23 130
33 V’n—ǘa ‚¼ 37 33 38 29 14 28 141
34 ’C–{@‘ì “‚’Ã 35 34 28 32 33 15 142
35 ‘å‹v•Û½ ‹{é 45 19 46 35 13 33 145
36 ²“¡ŠC‘¾ ’†‘ºŽO—z 33 37 21 20 DNF 42 153
37 ”‹Œ´ºŽ¡ ŠÙŽR 34 35 32 37 DNF 22 160
38 ’†ŠÔ•q—² €Žq 21 49 31 31 34 44 161
39 •Ÿ“‡FÍ “n—Ç£ 27 36 29 45 35 46 172
40 •x“c@—S ŽD–y RET 42 43 40 21 30 176
41 ŽÄ“cŽO‹` ŽO•Û DNS 45 36 17 37 43 178
42 ¬™—T”V •l–¼ŒÎ 28 40 40 33 DNF 37 178
43 ‘º£@’ Þ–ØÀ 39 44 37 43 DNF 16 179
44 “n•Ó‰pl Ÿ¿À 43 47 44 38 25 40 190
45 ’J@³ˆÀ “n—Ç£ 44 39 34 27 DNF 49 193
46 ŽR“c—TË ŠÙŽR DNS 43 47 42 27 34 193
47 HŽRŒõ‰i Ÿ¿À DNS 48 51 RET 22 48 225
48 ’·’îŽ÷ ÂX 2 DNC DNC DNC DNC DNC 226
49 “c’†Œö–¾ ŠÙŽR DNS 51 45 DNF 30 45 227
50 —Ñ@@’õ Þ–ØÀ 41 46 48 44 DNF DNF 235
51 —é–Ø”ŽŽm ’¶Žq 42 50 49 RET DNF 41 238
52 “ú‚—Ç‹v ’¶Žq DNF 52 52 RET DNF 39 255
53 Ÿ’n’‰•F ‰¡•lŽs–¯ RET 41 50 RET DNC DNC 259
54 ‘ºã^ˆê Ÿ¿À DNC DNC DNC DNC DNC DNC 280
55 Šâ“c—³ˆê Ÿ¿À DNS DNC DNC DNC DNC DNC 280

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.