イメージ
レース結果
 
2003東日本 レース結果TOP
2003年 東日本選手権大会
スモールリグ成績表


第14回東日本シーホッパー級SRヨット選手権大会
参加艇数35

リコ
ール

SAIL 選手名 所属 第1レース 第2レース 第3レース 総合  










修正
得点

20 12486 伊藤 秀郎 三重県連 1 1 1 2 2 2 3 3 3 6 6 1
25 11416 植田 順大 浜名湖Jr 4 4 4 1 1 1 4 4 4 9 9 2
21 12951 中村 瑛史 湘南SSJYC 7 7 7 11 11 11 2 2 2 20 20 3
1 13394 石川 あゆ美    12 12 12 8 8 8 1 1 1 21 21 4
33 12064 湯浅 健人 神奈川県Y 5 5 5 7 7 7 14 14 14 26 26 5
24 13332 佐々木 寿光 松島JYC 19 19 19 4 4 4 5 5 5 28 28 6
30 13325 北村 好江 静岡県連 15 15 15 6 6 6 7 7 7 28 28 7
11 13309 加賀谷 菜美子 富山F 6 6 6 13 13 13 9 9 9 28 28 8
29 13561 新脇 志寿浦 トヨタ自動車 3 3 3 5 5 5 24 24 24 32 32 9
4 13257 坂上 諒太郎 江ノ島Jr 14 14 14 3 3 3 18 18 18 35 35 10
22 13403 豊田 翔平 兵庫県連 20 20 20 12 12 12 6 6 6 38 38 11
16 12979 松井 智章 相良高校 2 2 2 16 16 16 21 21 21 39 39 12
18 13405 渡辺 三喜 相良高校 8 8 8 20 20 20 11 11 11 39 39 13
10 13304 稲井 裕美 富山F 10 10 10 17 17 17 12 12 12 39 39 14
32 11922 湯浅 直人 神奈川県Y 11 11 11 9 9 9 20 20 20 40 40 15
7 12046 小倉 千紗 材木座F 16 16 16 14 14 14 16 16 16 46 46 16
2 13389 森本 真弥 兵庫県連Jr 25 25 25 10 10 10 13 13 13 48 48 17
23 10769 蝦名 雄揮 材木座F 17 17 17 29 29 29 10 10 10 56 56 18
5 12271 小倉 紫帆 材木座F OCS OCS 36 15 15 15 8 8 8 59 59 19
15 13361 甲賀 大介 相良高校 21 21 21 21 21 21 17 17 17 59 59 20
9 13040 中山 美穂 新湊高校 13 13 13 30 30 30 19 19 19 62 62 21
8 13083 堀岡 拓也 新湊高校 18 18 18 19 19 19 31 31 31 68 68 22
19 12203 二川原 裕美 材木座F 23 23 23 18 18 18 27 27 27 68 68 23
28 13207 大和田 太郎 勝浦高校 9 9 9 28 28 28 33 33 33 70 70 24
17 13406 八木 隆一 相良高校 24 24 24 26 26 26 22 22 22 72 72 25
14 11578 植田 強紀 相良高校 22 22 22 25 25 25 25 25 25 72 72 26
27 12819 秋山 光永 涸沼F 26 26 26 DNF DNF 36 15 15 15 77 77 27
3 10575 安西 博美 館山F 27 27 27 33 33 33 23 23 23 83 83 28
34 13223 杉山 裕理 埼玉県Jr DNF DNF 36 23 23 23 26 26 26 85 85 29
12 8190 松下 誠 相良高校 DNF DNF 36 24 24 24 29 29 29 89 89 30
13 7752 岡本 祥 相良高校 DNF DNF 36 22 22 22 34 34 34 92 92 31
6 12632 島村 明美 材木座F DNF DNF 36 27 27 27 30 30 30 93 93 32
26 12969 高城 航一 石巻SA OCS OCS 36 32 32 32 28 28 28 96 96 33
31 11573 伊藤 奈保子 渡良瀬SC DNF DNF 36 31 31 31 32 32 32 99 99 34
35 13035 杉山 智望 埼玉県Jr DNF DNF 36 DNF DNF 36 DNF DNF 36 108 108 35
  Date 5月17日 5月17日 5月18日                   
Weather くもり くもり くもり
Start Time 13:30:00 15:12:00 9:35:00
Finish Time 14:49:30 16:02:27 10:36:34
Wind Direction 110° 120° 50°
Wind Speed 4 m/s 2 m/s 2〜3m/s
 

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.