イメージ
レース結果
 
2002全日本レポートTOP
第12回 全日本シーホッパー級
SR選手権大会 レース結果
順位  選手名 所属名 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 得点
 1 高橋 洸志 静岡県 3 1 2 1 2 10 2 11
 2 宮田 真伍 静岡県 1 4 1 4 25 12 1 23
 3 新地いずみ 香川県 2 8 5 3 10 15 15 43
 4 桧皮 昇太 広島県 26 5 9 10 6 4 9 43
 5 植田 順大 静岡県 13 9 8 6 15 5 11 52
 6 渡辺 三喜 静岡県 9 32 23 2 8 6 12 60
 7 梅野 任司 大阪府 32 6 22 21 4 2 7 62
 8 高橋 怜生 神奈川県 4 3 3 9 27 42 21 67
 9 田村 愛子 広島県 16 15 13 11 17 17 36 89
10 豊田 翔平 兵庫県 46 11 47 16 3 9 5 90
11 田口 西 長崎県 11 2 37 7 1 1 DNE 91
12 中田 雄也 長崎県 7 10 20 24 7 28 25 93
13 林 美代子 広島県 24 22 10 32 20 8 10 94
14 吉田 亜紀 佐賀県 10 23 31 15 16 24 8 96
15 小森 久恵 高知県 14 34 27 13 19 18 6 97
16 金田 聡子 静岡県 37 7 4 30 24 32 3 100
17 石川あゆ美 岡山県 50 19 7 14 18 33 18 109
18 坂口 智耶 鹿児島県 5 20 25 27 29 16 17 110
19 佐藤 夏海 神奈川県 29 29 14 8 14 31 22 116
20 北村 好江 静岡県 23 25 36 19 11 35 4 117
21 斉藤 海翼 神奈川県 39 33 42 5 12 11 20 120
22 田中真由美 神奈川県 41 28 17 20 9 27 19 120
23 国見 洋光 神奈川県 8 27 12 26 26 25 30 124
24 稲井 裕美 富山県 22 14 29 45 21 36 13 135
25 沼崎 敦司 岩手県 36 24 6 35 5 41 37 143
26 佐藤 隆雄 山形県 20 18 24 33 54 20 29 144
27 伊藤 秀郎 三重県 35 21 11 12 30 40 38 147
28 川田 雅人 神奈川県 12 31 44 18 57 7 39 151
29 加賀谷 菜美子 富山県 30 17 26 28 36 34 16 151
30 牟田口洸介 佐賀県 40 30 38 22 34 3 27 154
31 鈴木志寿浦 愛知県 51 13 18 48 13 22 40 154
32 倉田 将実 静岡県 19 49 28 17 31 21 46 162
33 江野 紳 北海道 15 61 32 41 42 13 24 167
34 飛塚 秀太郎 山形県 54 16 35 43 38 26 14 172
35 鈴木 雄介 神奈川県 18 26 46 36 33 44 26 183
36 松井 智章 静岡県 34 55 48 25 32 23 33 195
37 長谷川哲子 三重県 43 12 55 38 23 30 56 201
38 大矢 南 兵庫県 21 42 57 29 50 14 54 210
39 渡邉 治 千葉県 28 53 33 50 45 19 35 210
40 川副 温子 佐賀県 45 38 39 23 41 29 43 213
41 山_ 祐飛 佐賀県 6 47 53 31 46 39 45 214
42 稲川 修也 秋田県 33 40 21 49 47 58 32 222
43 佐々木寿光 宮城県 48 50 16 46 37 56 31 228
44 西岡 太郎 兵庫県 38 56 49 DNF 22 38 34 237
45 阿部はるか 岩手県 53 35 19 58 51 57 23 238
46 中嶋 桃子 静岡県 57 45 15 60 35 43 44 239
47 荻原 昭治 千葉県 17 58 58 54 43 49 28 249
48 中村 佑介 東京都 52 37 30 37 40 54 55 250
49 加賀谷 賢二 富山県 DNS 48 40 39 28 52 52 259
50 甲賀 大介 静岡県 27 46 51 47 49 50 42 261
51 湯浅 健人 神奈川県 25 52 54 40 60 51 50 272
52 坂本恵利子 佐賀県 44 51 50 34 52 48 49 276
53 森本 真弥 兵庫県 31 57 OCS 42 59 55 41 285
54 古谷 萌海 神奈川県 59 43 41 44 63 47 57 291
55 城戸 暁子 長崎県 47 41 45 51 55 53 59 292
56 城山 優海 神奈川県 55 36 43 55 58 45 63 292
57 植田 強紀 静岡県 42 39 OCS 61 48 60 48 298
58 五十嵐 和香 山形県 60 44 34 56 56 59 53 302
59 八木 隆一 静岡県 49 54 61 53 64 37 64 318
60 松苗 幸希 北海道 DNF 60 52 52 39 63 58 324
61 岡崎 智子 高知県 62 64 59 57 44 61 47 330
62 横山 慶太 石川県 58 63 60 PTP 62 46 51 339
63 安西 博美 千葉県 56 59 56 62 53 62 62 348
64 横山 愛 香川県 61 62 62 64 65 65 60 374
65 松永 尚美 香川県 63 65 63 63 61 64 61 375
66 二川原裕美 東京都 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 402

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER ASSOCIATION All rights reserved.