イメージ
レース結果
 
2003東日本 レース結果TOP
2003年 東日本選手権大会
ノーマルリグ成績表


第18回東日本シーホッパー級ヨット選手権大会
参加艇数40

リコ
ール

SAIL 選手名 所属 第1R 第2R 第3R 総合










修正
得点

31 13576 木村 文昭 静岡県連 2 2 2 3 3 3 2 2 2 7 7 1
7 13563 岩本 直彦 愛媛県連 4 4 4 2 2 2 3 3 3 9 9 2
38 12995 山本 浩資 三保F 11 11 11 1 1 1 4 4 4 16 16 3
36 13581 永井 喜彰    5 5 5 6 6 6 5 5 5 16 16 4
9 12903 石塚 恒志 浜名湖F 7 7 7 5 5 5 8 8 8 20 20 5
40 13049 岡 有作 三保F 6 6 6 4 4 4 12 12 12 22 22 6
28 12946 杉田 修康 渡良瀬F 3 3 3 10 10 10 13 13 13 26 26 7
32 12508 浅井 紀博 静岡県連 8 8 8 11 11 11 7 7 7 26 26 8
33 12992 金田 裕孝 静岡県連 15 15 15 7 7 7 6 6 6 28 28 9
35 12981 杉山 倍隆 静岡県連 13 13 13 14 14 14 11 11 11 38 38 10
19 10755 高田 治 材木座F 17 17 17 9 9 9 14 14 14 40 40 11
14 13239 小澤 真純 材木座F 1 1 1 OCS OCS 41 1 1 1 43 43 12
34 13580 長谷川 勝啓 静岡県連 18 18 18 12 12 12 15 15 15 45 45 13
22 12786 大平 浩康 涸沼F 19 19 19 19 19 19 9 9 9 47 47 14
16 13560 山田 秀幸 熱海F 24 24 24 18 18 18 10 10 10 52 52 15
3 12139 渡辺 英人 涸沼F 12 12 12 28 28 28 18 18 18 58 58 16
17 12893 草分 淳 材木座F 16 16 16 13 13 13 30 30 30 59 59 17
2 11421 峯岸 崇雄 涸沼F 23 23 23 16 16 16 21 21 21 60 60 18
11 12749 山田 吾朗 熱海F 26 26 26 8 8 8 28 28 28 62 62 19
26 13573 高城 宏 石巻SA 20 20 20 15 15 15 27 27 27 62 62 20
4 12149 岩田 竜一 涸沼F 22 22 22 17 17 17 24 24 24 63 63 21
18 12282 堀田 学 涸沼F 30 30 30 21 21 21 16 16 16 67 67 22
5 11227 鈴木 稔 館山F 27 27 27 23 23 23 22 22 22 72 72 23
8 11068 佐藤 裕典    25 25 25 30 30 30 19 19 19 74 74 24
13 13590 高梨 成太郎 熱海F 10 10 10 24 24 24 OCS OCS 41 75 75 25
6 12907 荻原 昭治 館山F 28 28 28 27 27 27 20 20 20 75 75 26
1 13525 齋藤 吉彦 渡良瀬F 21 21 21 25 25 25 32 32 32 78 78 27
29 13543 岩崎 利幸 館山F 33 33 33 22 22 22 23 23 23 78 78 28
21 11548 山口 健作 材木座F 9 9 9 DNF DNF 41 29 29 29 79 79 29
15 12666 鈴木 将司 熱海F 34 34 34 20 20 20 25 25 25 79 79 30
30 11967 村瀬 崇 材木座F 29 29 29 26 26 26 31 31 31 86 86 31
12 12997 杉本 洋一郎 富山F 14 14 14 DNC DNC 41 34 34 34 89 89 32
37 12606 武田 和夫    DNC DNC 41 DNC DNC 41 17 17 17 99 99 33
27 11236 洪 誠秀 渡良瀬SC DNF DNF 41 29 29 29 35 35 35 105 105 34
20 13158 谷 正安 渡良瀬F 32 32 32 DNF DNF 41 33 33 33 106 106 35
39 13087 真藤 桂次 光海亭SC DNC DNC 41 DNC DNC 41 26 26 26 108 108 36
25 12034 田中 公明 館山F 31 31 31 DNF DNF 41 36 36 36 108 108 37
10 11714 畑中 淳    35 35 35 DNF DNF 41 37 37 37 113 113 38
23    大理 洋征龍 群馬県連 DNC DNC 41 DNC DNC 41 DNC DNC 41 123 123 39
24    阿久津 徹 群馬県連 DNC DNC 41 DNC DNC 41 DNC DNC 41 123 123 39
  Date 5月17日 5月17日 5月18日
Weather くもり くもり くもり
Start Time 13:18:00 14:50:00 9:30:00
Finish Time 14:27:00 15:50:56 10:20:44
Wind Direction 110° 120° 50°
Wind Speed 4 m/s 2 m/s 1〜4m/s
 

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.