@
‘ζ30‰ρ‘S“ϊ–{ƒV[ƒzƒbƒp[‹‰ƒˆƒbƒg‘IŽθŒ ‘ε‰ο
‘ζ14‰ρ
‘S“ϊ–{ƒV[ƒzƒbƒp[‹‰SRƒˆƒbƒg‘IŽθŒ ‘ε‰ο
‘ζ4‰ρƒV[ƒzƒbƒp[‹‰/SR
ƒ}ƒXƒ^[ƒNƒ‰ƒXƒˆƒbƒg‘IŽθŒ ‘ε‰ο
‘ζ14‰ρ‘S“ϊ–{—ŽqƒV[ƒzƒbƒp[‹‰SRƒˆƒbƒg‘IŽθŒ ‘ε‰ο
¬Ρ•\
bƒŒ[ƒXŒ‹‰Κ‚Φ–ί‚ιb
b2004ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹TOPb2004‘S“ϊ–{E“ŒΌ‘IŽθŒ TOPb‘ε‰οWEB SITEb
@
bƒŒ[ƒXŒφŽ¦bιΎ‘Eoκ³‘ψ‘bƒIƒ“ƒ‰ƒCƒ“ƒGƒ“ƒgƒŠ[bƒGƒ“ƒgƒŠ[ƒŠƒXƒgb¬Ρ•\iƒm[ƒ}ƒ‹ESRjb

ƒm[ƒ}ƒ‹ƒŠƒOΕI¬Ρ
‡
ˆΚ
Ž@–Ό ƒZƒCƒ‹
”ԍ†
ƒ}
ƒX
ƒ^
b
Žx•” ƒtƒŠ[ƒg 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R ‘
‡
“Ύ
“_
C
³
“Ύ
“_
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
Šm
‡
1 “‘μ‹MŽi 13601 ’†‘ ‰ͺŽR 2 2 1 2 3 2 1 6 19 13
2 ‰iˆδŠμ² 13581 ’†•” ‚Θ‚΅ 1 1 3 1 1 6 3 DNF 55 16
3 ¬ΰV@^ƒ 13239 ŠΦ“Œ ή–؍ΐ 6 4 2 11 2 1 10 4 40 29
4 ’·’JμŸŒ[ 13580 ’†•” •l–ΌŒΞ 28 9 4 4 4 3 9 19 80 52
5 –₯‰Y@Žΐ 11672 ό ’†•” •l–ΌŒΞ 7 5 9 25 11 9 4 10 80 55
6 ŽR–{_Ž‘ 12604 ’†•” ŽO•Ϋ 5 6 7 6 17 11 12 14 78 61
7 œA£@ˆκ‹M 12618 –kŠC“Ή ’t“ΰ 3 28 8 9 14 BFD 2 1 106 65
8 σˆδ@‹I”Ž 12508 ’†•” ŽO•Ϋ 13 7 19 5 9 21 8 5 87 66
9 Žπˆδ@—T‰ξ 12997 ’†•” •xŽR 19 15 5 3 7 10 18 18 95 76
10 r‰ͺ@W•F 13603 ŠΦΌ ‘εβ–k` 15 3 11 17 15 12 11 23 107 84
11 ŒΛ“c—²‹v 13441 ό ŠΦ“Œ 11 13 14 16 6 17 14 15 106 89
12 ™ŽR”{—² 12981 ’†•” ŽO•Ϋ 18 11 13 10 35 8 21 11 127 92
13 Ξ’ˁ@@PŽu 12903 ό ’†•” •l–ΌŒΞ 16 BFD 15 7 5 27 5 20 136 95
14 ‹γ•y@ˆκ˜Y 12958 Žl‘ ‚Ό 8 20 18 20 27 4 7 22 126 99
15 —ι–؁@³G 12797 ό ’†•” •l–ΌŒΞ BFD 8 25 15 8 20 20 8 145 104
16 βV“‘@‹g•F 13525 ό ŠΦ“Œ “n—ǐ£ DNE 19 29 8 10 18 13 2 140 111
17 ŽR“c@GK 13560 ’†•” ”MŠC 4 18 27 26 26 5 17 21 144 117
18 ™“cCN 10903 ŠΦ“Œ “n—ǐ£ BFD BFD 6 21 16 19 15 12 171 130
19 V’n@‚’‚Έ‚έ 12330 Žl‘ ‚Ό BFD 14 16 14 13 BFD 19 16 174 133
20 –I{‰κ@‹­ 11075 ό ’†•” •l–ΌŒΞ 12 21 23 24 25 15 16 27 163 136
21 β ‘얁 11474 ŠΦ“Œ ή–؍ΐ 14 31 17 23 29 29 24 7 174 143
22 ‘ε‘Ί@ˆΠ•v 13606 ’†•” •l–ΌŒΞ 17 BFD 24 12 18 26 29 17 184 143
23 ’†‘Ί˜aΆ 9709 Žl‘ ‚Ό 20 26 31 22 20 24 22 13 178 147
24 —ι–؁@—T–Ύ 11933 ŠΦ“Œ ή–؍ΐ 24 12 12 13 34 23 30 33 181 147
25 ‘•ͺ@~ 12893 ŠΦ“Œ ή–؍ΐ 25 16 10 18 22 30 31 30 182 151
26 ‰ͺ—Lμ 13598 ό ’†•” ŽO•Ϋ DNC DNC 21 31 31 22 6 3 192 153
27 ‚—œ¬‘Ύ˜Y 13590 ’†•” ”MŠC 21 23 35 36 19 13 23 25 195 159
28 ‹gˆδ@—Yˆκ 12721 ŠΦ“Œ ‰ΰƒ–‰Y 23 22 32 34 30 16 28 9 194 160
29 ιŽR@—m‘Ύ 13117 ŠΦ“Œ _“ސμY 27 24 20 19 28 25 27 24 194 166
30 —ι–Ψ –« 11227 ό ŠΦ“Œ ŠΩŽR 26 27 30 27 23 7 33 29 202 169
31 “‘ˆδ@–Ξ 10307 ’†•” •l–ΌŒΞ 10 BFD 28 30 12 31 26 36 214 173
32 ŽRŒϋŒ’μ 11548 ŠΦ“Œ ή–؍ΐ 22 17 26 28 21 28 32 31 205 173
33 ‰¬Œ΄@ΊŽ‘ 13531 ό ŠΦ“Œ ŠΩŽR 9 30 33 33 32 14 25 35 211 176
34 ’J@³ˆΐ 13158 ŠΦ“Œ “n—ǐ£ DNF 25 22 32 24 32 34 26 234 195
35 ‰ͺ–{@Λ 12026 ’†•” ‘Š—Η 29 10 34 29 33 35 37 32 239 202
36 ’†Όˆκ”Ž 12809 ό ’†•” •l–ΌŒΞ 31 29 37 37 36 34 36 28 268 231
37 —ι–؏«Ži 12666 ’†•” ”MŠC 30 32 36 35 37 33 35 34 272 235
38 ¬βE@‹I–Ύ 10846 ŠΦ“Œ “n—ǐ£ DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 312 273
@ “VŒσ “ά ° ° ° ° ° “ά “ά @
•—Œό@ 320 290 320 320 300 275 300 315
•—‘¬@ 3~4m 5m 7m 7m 5m 4m 3m 4m

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER CLASS ASSOCIATION All rights reserved.