第30回全日本シーホッパー級ヨット選手権大会
第14回
全日本シーホッパー級SRヨット選手権大会
第4回シーホッパー級/SR
マスタークラスヨット選手権大会
第14回全日本女子シーホッパー級SRヨット選手権大会
成績表
レース結果へ戻る
2004スケジュールTOP2004全日本・東西選手権TOP大会WEB SITE
 
レース公示宣誓書・出場承諾書|オンラインエントリー|エントリーリスト|成績表(ノーマル・SR)|

スモールリグ最終成績

セイル
番号





支部 フリート 1R 2R 3R 4R 5R 6R 7R 8R













1 石川あゆ美 13394 中国 岡山 5 1 4 7 1 1 6 1 26 19
2 植田 順大 13428 中部 浜名湖 1 2 3 1 19 17 3 2 48 29
3 檜皮 昇太 13140 中国 広島 8 10 2 6 12 2 4 6 50 38
4 稲井 裕美 13304 中部 富山 2 3 10 15 23 5 2 3 63 40
5 国見 洋光 13596 関東 神奈川Y 17 4 7 2 26 14 14 5 89 63
6 小島 朋之 10844 関東 神奈川Y 22 5 11 21 20 3 9 7 98 76
7 加賀谷菜美子 13083 中部 富山 6 BFD 9 22 7 4 1 35 144 84
8 鈴木 雄介 13382 関東 江ノ島JYC 20 7 17 3 14 29 10 13 113 84
9 小倉 紫帆 12271 関東 材木座 12 8 22 19 8 10 32 8 119 87
10 湯浅 直人 13567 関東 神奈川Y 24 6 8 4 9 23 16 21 111 87
11 神谷 元 13272 中部 静岡県連 13 15 5 5 30 20 19 12 119 89
12 藤谷 匠 13435 北海道 札幌 15 11 1 24 16 8 23 17 115 91
13 渡辺 三喜 13578 中部 相良 10 13 23 18 17 7 29 10 127 98
14 奥村 航 13018 関西 兵庫県連JC 9 9 31 27 4 15 12 27 134 103
15 樋口 美紗 13205 関東 江ノ島JYC 19 22 20 20 5 9 48 14 157 109
16 日隈 佑治 13167 関東 材木座F 14 12 14 14 2 34 20 OCS 169 110
17 福田 優作 13287 関西 柳が崎SC 16 21 25 11 11 11 15 37 147 110
18 藤田 敏昭 11613 中部 蒲郡 30 14 15 12 33 16 26 24 170 137
19 高祖 正志 13583 中国 岡山県連 27 28 27 9 24 35 17 29 196 161
20 笹川 将生 13141 中国 福山 4 25 49 48 10 6 22 OCS 223 164
21 西村 思温 13213 関東 江ノ島JYC 45 30 45 45 3 12 8 26 214 169
22 藤沢 逸郎 11137 四国 高松 3 31 33 23 45 31 7 43 216 171
23 小倉 千紗 12046 関東 材木座 48 27 44 26 31 22 5 16 219 171
24 飯塚修太郎 9353 関東 神奈川Y 11 20 35 30 18 47 13 47 221 174
25 山本 朝也 13361 中部 相良 33 18 21 13 32 33 41 28 219 178
26 加賀谷賢二 11353 中部 富山 7 32 16 35 35 41 49 15 230 181
27 蝦名 雄揮 10769 関東 材木座 29 BFD 36 8 42 30 11 25 241 181
28 江澤 尚樹 10339 関東 材木座 26 35 29 32 29 21 38 9 219 181
29 佐藤智也子 12368 関東 材木座 18 23 18 33 25 27 37 45 226 181
30 松苗 幸希 13434 北海道 札幌 32 24 34 29 38 26 42 4 229 187
31 蛭田香名子 13273 九州 沖縄 23 33 24 38 22 37 34 18 229 191
32 江野 紳 13587 北海道 札幌 DNF 26 6 17 52 48 25 19 251 193
33 高良 良樹 12381 九州 沖縄 25 19 26 10 21 51 47 49 248 197
34 吉川ひかり 13380 四国 高知 50 43 48 39 6 13 28 22 249 199
35 高橋 香 12483 東北 いわき 39 41 37 28 34 18 31 23 251 210
36 国見 優太 12854 関東 神奈川Y 35 34 12 16 47 32 44 38 258 211
37 飛内 航太 13375 関東 材木座F 31 47 13 36 39 36 27 36 265 218
38 鶴田 史也 11993 中部 伊東JYC 37 37 39 40 36 28 33 11 261 221
39 北村好江 13325 中部 浜名湖 DNC DNC 28 34 27 19 30 31 285 227
40 九冨慎太郎 12451 四国 高松 21 46 52 49 15 24 45 32 284 232
41 名波 勇紀 13406 中部 相良 41 17 32 25 40 45 36 50 286 236
42 藤野恵梨香 12013 関東 材木座 44 42 40 41 28 25 21 44 285 241
43 大滝海太朗 10672 関東 神奈川Y 36 16 30 31 50 43 39 48 293 243
44 森川 都 13584 中国 岡山 38 40 50 46 13 52 43 20 302 250
45 松苗 勇樹 12285 北海道 札幌 49 39 19 37 37 39 53 30 303 250
46 鈴木 有依 12477 中部 伊東JYC 28 36 46 42 48 53 18 33 304 251
47 佐々木玲奈 11957 関東 神奈川Y 43 DNF 47 43 41 46 24 34 336 278
48 薮下 雅弘 13065 中部 富山 34 29 41 54 54 49 35 41 337 283
49 高城 航一 12969 東北 石巻SA 42 48 42 47 49 40 40 39 347 298
50 里 益実 12406 四国 高松高校 46 44 53 52 44 42 50 40 371 318
51 杉田 直人 12979 中部 相良 47 50 38 44 53 44 46 52 374 321
52 高藤 美樹 12409 四国 高松 40 38 54 53 46 50 54 42 377 323
53 澤 匡祐 13386 四国 高知 51 45 43 51 51 38 51 46 376 325
54 伊東 洋伸 13020 中部 浜名湖 52 49 51 50 43 54 52 51 402 348
55 長谷川哲子 12693 中部 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 464 406
56 九冨 正規 12369 四国 高松 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 464 406
57 宮垣 和成 9659 中部 富山 DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 464 406
             天候  
風向 320 290 320 320 275 325 300 315
風速 3~4m 5m 7m 7m 3.5m 3m 3m 4m

Copyright(C) JAPAN SEAHOPPER ASSOCIATION All rights reserved.